Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Do, 06.04.2023 | *Jugendferienturnier | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / bis 54,0 Ferienturnierclubs |
Mo, 10.04.2023 | *Monatspreis April | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Mo, 01.05.2023 | Turnier zug. der dt. Krebshilfe | Einzelstableford 18-Loch | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
So, 07.05.2023 | *Monatspreis Mai | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Sa, 13.05.2023 | Golferlebnistag | ||||
Mo, 15.05.2023 | *Duvenhof Jugendturnier | Einzelstableford 9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / Gäste bis 40,0 /GCDW bis 54,0 |
Do, 18.05.2023 | *Duvenhof Jugend und Junioren Open | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | JG 1996 und jünger | offen / bis 54,0 |
So, 21.05.2023 | Jugendliga-Heimspiel RL / BL | Einzelzählspiel | HCPR | ||
Mo, 29.05.2023 | Willkommensturnier | Sramble | nicht HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Do, 08.06.2023 | Preis der Neumitglieder | nicht HCPR | JG 2011 und älter | intern / bis 54,0 | |
So, 18.06.2023 | Fako-M Getränke / Präsidenten Cup | Klassischer Vierer | nicht HCPR | alle Mitglieder | intern / bis 45,0 |
Sa, 24.06.2023 | *Monatspreis Juni by Samsonite | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Do, 29.06.2023 | *Jugendferienturnier / NRW Kids Cup | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / bis 54,0 Ferienturnierclubs |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Sa, 08.07.2023 | Jubiläumsturnier - 30 Jahre | Einzelstableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Fr - So, 14. - 16.07.2023 | DM - Vorentscheid AK 14 Mädchen | Einzelstableford | HCPR | AK 14 | Qualifikation DGV |
Sa, 29.07.2023 | *Monatspreis Juli by Samsonite | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Do, 03.08.2023 | *Jugendferienturnier | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / bis 54,0 Ferienturnierclubs |
Sa, 19.08.2023 | *Monatspreis August | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Mo, 21.08.2023 | *Duvenhof Jugendturnier | Einzelstableford 9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / Gäste bis 40,0 /GCDW bis 54,0 |
So, 27.08.2023 | *NETTO CM | Einzelstableford | HCPR | alle Mitglieder | intern / bis 36,0 |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Sa, 02.09.2023 | *Clubmeisterschaft - Tag 1 | Zählspiel | HCPR | JG 2005 und jünger | intern / bis 21,9 |
So, 03.09.2023 | *Clubmeisterschaft - Tag 2 | Zählspiel | HCPR | JG 2005 und jünger | intern / bis 21,9 |
So, 10.09.2023 | NSRC | SIx Six Six | nicht HCPR | alle Mitglieder | intern / bis 54,0 |
So, 17.09.2023 | Generationen Vierer | nicht HCPR | Mitglieder mehrerer Generationen | intern / bis 54,0 | |
Sa, 30.09.2023 | *Monatspreis September | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | offen / intern |
Di, 03.10.2023 | *Preis des Vizepräsidenten | Einzel-Stableford 9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | intern / bis 54,0 |
Do, 05.10.2023 | *Jugendferienturnier | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / bis 54,0 Ferienturnierclubs |
Sa, 14.10.2023 | *Monatspreis Oktober | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | offen / intern |
Sa, 04.11.2023 | Martinsgansturnier | Six Six Six | nicht HCPR | alle Mitglieder | intern / bis 54,0 |
So, 03.12.2023 | Nikolausturnier | nicht HCPR | alle Mitglieder | intern / bis 54,0 |
HCPR = Handicap-relevant
nicht HCPR = nicht Handicap-relevant
Bitte beachtet, dass sich Termine, Startzeiten sowie Spielformen noch kurzfristig ändern können.
Weitere Informationen entnehmt bitte der jeweiligen Turnierausschreibung, die spätestens 14 Tage vor Turnierbeginn veröffentlicht wird.