Datum | Name | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Alter | intern / offen |
Mo, 01.05.2023 | Turnier zug. der dt. Krebshilfe | Einzelstableford 18-Loch | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
So, 07.05.2023 | *Monatspreis Mai | Zählspiel/Stableford | HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Sa, 13.05.2023 | Golferlebnistag | ||||
Mo, 15.05.2023 | *Duvenhof Jugendturnier | Einzelstableford 9-Loch | HCPR | JG 2005 und jünger | offen / Gäste bis 40,0 /GCDW bis 54,0 |
Do, 18.05.2023 | *Duvenhof Jugend und Junioren Open | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | JG 1996 und jünger | offen / bis 54,0 |
So, 21.05.2023 | Jugendliga-Heimspiel RL / BL | Einzelzählspiel | HCPR | ||
Mo, 29.05.2023 | Willkommensturnier | Sramble | nicht HCPR | JG 2011 und älter | offen / bis 54,0 / Gäste bis 36,0 |
Und so checken Sie vor Ihrer Golfrunde ein:
Wichtig: Bitte beachten, dass jede Person im Flight - auch bei Ehepaaren - sich bitte einzeln selber einchecken muss!
Bei Fehlermeldungen bitte die PC Caddie App aktualisieren, die Startzeit beachten und den Ortungsdienst für die App freigeben!
Bei Fragen helfen Ihnen gerne die Damen des Sekretariats weiter.
Danke für Ihre Mithilfe!