Deutsche Golf Liga Damen
Mannschaftstermine und Spielergebnisse 2023
DGL Damen | Gruppenliga | Gruppe 9 | ||||
Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
Duvenhof | So 14.05.2023 | |||||
Loherhof | So 28.05.2023 | |||||
Europ. GC Elmpter Wald | So 11.06.2023 | |||||
Meerbusch | So 25.06.2023 | |||||
Residenz Rothenbach | So 23.07.2023 |
Hier können Sie in 2023 die aktuelle Tabelle des GVNRW einsehen.
Mannschaftstermine und Spielergebnisse 2022
DGL Damen | Gruppenliga | Gruppe 10 | ||||
Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
GSV Düsseldorf | Sa 15.05.2022 | 107,0 | 3 | 107,0 | 3 | 3 |
Duvenhof | Sa 29.05.2022 | 116,5 | 3 | 223,5 | 6 | 3 |
Op de Niep | Sa 12.06.2022 | 90,0 | 4 | 313,5 | 10 | 3 |
Haus Bey | Sa 17.07.2022 | 112,0 | 3 | 425,5 | 13 | 3 |
Meerbusch | Sa 31.07.2022 | 99,5 | 3 | 525,0 | 16 | 3 |
Aktuelles 2023
Aktuelles 2022

Es stürmte, regenete und der Platz war durch Carrylängen nicht einfach zu spielen. Alle Teams taten sich schwer, so gab es im gesamten Feld lediglich 2 Spielerinnen, die es mit unter 90 Schläge nach Hause schafften. Auch...weiterlesen
Aktuelles 2021

Die DGL DAMEN SAISON ist schon zu Ende, und alle Spieltage sind gespielt. Da der Golfclub Op de Niep sich im April aufgrund von Corona aus der Gruppe abgemeldet hatte, haben wir nur 4 Spieltage gehabt. Begonnen haben wir die...weiterlesen