Mannschaft | Gesamtergebnis | Platzierung |
---|---|---|
DGL Herren | Klassenerhalt Gruppenliga | 3. Platz |
DGL Damen | !! Aufstieg von Gruppen- in die Oberliga !! | 1. Platz |
AK 30 Damen | Klassenerhalt 2. Liga | 3. Platz |
AK 30 Herren | Klassenerhalt 5. Liga | 3. Platz |
AK 50 Damen | Klassenerhalt 4. Liga | 5. Platz |
AK 50 Herren 1 | Klassenerhalt 4. Liga | 2. Platz |
AK 50 Herren 2 | Klassenerhalt 5. Liga | 2. Platz |
AK 50 Herren 3 | Klassenerhalt 6. Liga | 4. Platz |
AK 65 Herren | !! Aufstieg von 4. in 3. Liga !! | 1. Platz |
Jugend | Klassenerhalt Bezirksliga | 3. Platz |
WSPM | !! Abstieg von 4. in 5. Liga !! | 6. Platz |
Mannschaft | Gesamtergebnis | Platzierung |
---|---|---|
DGL Herren 1 | Abstieg von der Landes- in die Gruppenliga | 5. Platz |
DGL Herren 2 | Klassenerhalt DGL Gruppenliga 10 | 2. Platz |
DGL Damen | Klassenerhalt DGL Gruppenliga 9 | 2. Platz |
AK 30 Damen | !! Aufstieg von 3. in 2. Liga !! | 1. Platz |
AK 30 Herren | Abstieg von 4. in 5. Liga | 5. Platz |
AK 50 Damen | Abstieg von 3. in 4. Liga | 6. Platz |
AK 50 Herren 1 | Klassenerhalt 4. Liga | 3. Platz |
AK 50 Herren 2 | Klassenerhalt 5. Liga | 4. Platz |
AK 50 Herren 3 | Klassenerhalt 6. Liga | 4. Platz |
AK 65 Herren | Klassenerhalt 4. Liga | 2. Platz |
Jugend 1 | Klassenerhalt Regionalliga | 3. Platz |
Jugend 2 | Klassenerhalt Bezirksliga | 5. Platz - gesamt 67. von 75 Plätzen |
WSPM | Klassenerhalt 4. Liga | 3. Platz |
Mannschaft | Gesamtergebnis | Platzierung |
---|---|---|
DGL Herren 1 | Abstieg von der Ober- in die Landesliga | 4. Platz |
DGL Herren 2 | Klassenerhalt DGL Gruppenliga 11 | 4. Platz |
DGL Damen | Klassenerhalt DGL Gruppenliga 10 | 3. Platz |
AK 30 Damen | Klassenerhalt 3. Liga | 2. Platz |
AK 30 Herren | !! Aufstieg von 5. in 4. Liga !! | 1. Platz |
AK 50 Damen | !! Aufstieg von 4. in 3. Liga !! | 1. Platz |
AK 50 Herren 1 | Klassenerhalt 4. Liga | 3. Platz |
AK 50 Herren 2 | Klassenerhalt 5. Liga | 4. Platz |
AK 50 Herren 3 | Klassenerhalt 6. Liga | 3. Platz |
AK 65 Herren | Klassenerhalt 4. Liga | 4. Platz |
Jugend 1 | Klassenerhalt Regionalliga | 3. Platz - gesamt 16. von 20 Plätzen |
Jugend 2 | Klassenerhalt Bezirksliga | 4. Platz - gesamt 44. von 62 Plätzen |
WSPM | !! Aufstieg von 5. in 4. Liga !! | 2. Platz |
Mannschaft | Gesamtergebnis | Platzierung |
---|---|---|
DGL Herren 1 | !! Klassenerhalt Oberliga West 3 !! | 3. Platz |
DGL Herren 2 | Klassenerhalt DGL Gruppenliga 11 | 4. Platz |
DGL Damen | Klassenerhalt DGL Gruppenliga 10 | 3. Platz |
AK 30 Damen | Klassenerhalt 3. Liga | 2. Platz |
AK 30 Herren | Abstieg von 4. in 5. Liga | 6. Platz |
AK 50 Damen | Klassenerhalt 4. Liga | 6. Platz |
AK 50 Herren 1 | Klassenerhalt 4. Liga | 2. Platz |
AK 50 Herren 2 | !! Aufstieg von 6. in 5. Liga !! | 2. Platz |
AK 50 Herren 3 | Klassenerhalt 6. Liga | 4. Platz |
AK 65 Herren | Abstieg von 3. in 4. Liga | 5. Platz |
Jugend 1 | Klassenerhalt Regionalliga | 4. Platz |
Jugend 2 | Klassenerhalt Bezirksliga | 4. Platz |
WSPM | Abstieg von 4. in 5. Liga | 5. Platz |
Angesichts der anhaltenden extremen Trockenheit und der damit verbundenen erhöhten Brandgefahr möchten wir nochmals eindringlich daran erinnern, dass zurzeit auf dem gesamten Golfplatz Rauchverbot herrscht.
Wir appellieren ausdrücklich an das Verständnis und die Eigenverantwortung aller Raucherinnen und Raucher, sich an diese Regelung zu halten – zum Schutz unserer Anlage, der Umwelt und aller Mitspielenden.
Sollte es trotz mehrfacher Hinweise weiterhin zu Verstößen kommen, behalten wir uns vor, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.
Bitte nehmen Sie Rücksicht – wir zählen auf Ihre Unterstützung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Vorstand