
| AK 30 Damen | Liga 2. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
| GC Clostermannshof | Sa, 18.04.2026 | 85,5 | 3 | 85,5 | 3 | 3 |
| Aachener GC | Sa, 09.05.2026 | 96,0 | 3 | 181,5 | 6 | 3* |
| GC Duvenhof | Sa, 11.07.2026 | 72,5 | 5 | 254,0 | 11 | 3 |
| GC Velderhof | Sa, 22.08.2026 | |||||
| GC Bad Godesberg | Sa, 05.09.2026 |
Bis zu 18 Monate Golfmitgliedschaft (inkl. Nutzungsentgeld)
01.07.2026 - 31.12.2027
anschließend Übergang in eine normale Mitgliedschaft
Gemeinsam - Sportlich - Duvenhof
Oder interessieren Sie sich für eine
Zweitmitgliedschaft
oder eine
After Work Mitgliedschaft?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung
Telefon: 0 21 59 / 91 10 93
E-Mail: sekretariat@gcduvenhof.de
Wir freuen uns auf Sie!