
NUR Gültig: An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und freitags ab 15:00 Uhr
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Ihr Greenfee online über einen QR-Code zu zahlen, nicht nur außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariates.
Die Online - Zahlung ist bequem jederzeit möglich. Den QR-Code finden Sie auf dem "Greenfee Online Zahlen" - Schild am Clubsekretariat, im Schaukasten am Starterhaus an Tee 1 und am Greenfee-Pult außen am Proshop.
Die Zahlung ist u.a. mit Kreditkarte, ApplePay und GooglePay möglich.
| Erwachsene | 70,00 € |
| Mitglieder des VcG | 65,00 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre (mit Nachweis) | 35,00 € |
| Azubis & Studenten bis 27 Jahre (mit Nachweis) | 45,00 € |
| 10er Karte | 625,00 € |
| 10er Karte VcG | 625,00 € |
| Mondscheintarif (je nach Jahreszeit) | 50,00 € |
| Mitglieder der Golfsport Willich | 55,00 € |
| Gäste von Mitgliedern des GCDW | 55,00 € |
| GC Haan-Düsseltal | 50,00 € |
| GLC Schmitzhof | 50,00 € |
| GC Wildenrath | 50,00 € |
| GC Hummelbachaue | 60,00 € |
| Gast Normaltarif | 80,00 € |
| 5er Karte Gast | 360,00 € |
| 10er Karte Gast | 680,00 € |
| Gast mit Golfamore | 40,00 € |
| Gast in Begleitung eines Mitgliedes | 55,00 € |
| Gast eines Mitgliedes (ehemaliges Mitglied gewechselt zum VCG / Fernmitgliedschaft) | 80,00 € |
| Early Bird (bis 08:00 Uhr) | 60,00 € |
| Gästegreenfee bei Platzarbeiten | 65,00 € |
| Gästegreenfee bei Platzarbeiten in Begleitung eines Mitgliedes | 45,00 € |
| Mondscheintarif für Vollzahler (ab 19:00 Uhr) | 40,00 € |
| Jugend bis 18 Jahre | 30,00 € |
| Early Bird Jugend bis 18 Jahre (bis 08:00 Uhr) | 25,00 € |
| Azubis & Studenten bis 27 Jahre (mit Nachweis) | 40,00 € |
| Early Bird Azubis & Studenten bis 27 Jahre (bis 08:00 Uhr) | 35,00 € |
| Gast Normaltarif | 60,00 € |
| Gast mit Golfamore | 40,00 € |
| Early Bird (bis 08:30 Uhr) | 50,00 € |
| Gast in Begleitung eines Mitgliedes | 50,00 € |
| Gast eines Mitgliedes (ehemaliges Mitglied gewechselt zum VCG / Fernmitgliedschaft) | 60,00 € |
| Gästegreenfee bei Wintergrüns | 35,00 € |
| Gästegreenfee bei Wintergrüns in Begleitung eines Mitgliedes | 35,00 € |
| Mondscheintarif für Vollzahler (ab 14:00 Uhr) | 30,00 € |
| Jugend bis 18 Jahre | 25,00 € |
| Early Bird Jugend bis 18 Jahre (bis 08:30 Uhr) | 20,00 € |
| Azubis & Studenten bis 27 Jahre (mit Nachweis) | 35,00 € |
| Early Bird Azubis & Studenten bis 27 Jahre (bis 08:30 Uhr) | 30,00 € |
| Mitglieder des GC Haan-Düsseltal | 60,00 € |
| Mitglieder des GC Wildenrath | 55,00 € |
| Mitglieder des GLC Schmitzhof | 60,00 € |
| Ziehtrolley | 5,00 € | |
| Leihschläger | 1,50 € | |
| 1/2 Satz Leihschläger | 5,50 € | |
| Rangebälle Gäste | 24 Bälle | 2,50 € |
| 48 Bälle | 5,00 € | |
| Rängebälle Mitglieder | 24 Bälle | 2,00 € |
| 48 Bälle | 4,00 € |
Bis zu 18 Monate Golfmitgliedschaft (inkl. Nutzungsentgeld)
01.07.2026 - 31.12.2027
anschließend Übergang in eine normale Mitgliedschaft
Gemeinsam - Sportlich - Duvenhof
Oder interessieren Sie sich für eine
Zweitmitgliedschaft
oder eine
After Work Mitgliedschaft?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung
Telefon: 0 21 59 / 91 10 93
E-Mail: sekretariat@gcduvenhof.de
Wir freuen uns auf Sie!