Termin | Turniername | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Start | intern / offen |
Mi, 12.03.2025 | Regelabend 1 | 18:00 Uhr im Clubraum | intern / Mitglieder GCDW | ||
Do, 20.03.2025 | Regelabend 2 | 18:00 Uhr im Clubraum | intern / Mitglieder GCDW | ||
Mo, 24.03.2025 | MGV 2025 | 18:00 Uhr im Wahlefeldsaal in Willich-Neersen | Mitglieder GCDW |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Start | intern / offen |
So, 13.04.2025 | Preis des Ehrenamtes | nicht HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern / für Ehrenamtler GCDW | |
Do, 17.04.2025 | *Jugendferienturnier | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Ferienturnierclubs |
Ostermo, 21.04.2025 | *Monatspreis April | Zählspiel/Stableford | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Do, 24.04.2025 | *Liga-Heimspiel AK 65 Da/He 2 | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1/10 | intern |
Sa, 26.04.2025 | *Liga-Heimspiel AK 50 He 1 / 2 | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1/10 | intern |
So, 27.04.2025 | Willkommensturnier | Chapman Vierer | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Kanone | intern / Mitglieder |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR / nicht HCPR | Start | intern / offen |
Do, 01.05.2025 | *Turnier zug. der dt. Krebshilfe | Einzelstableford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Do, 01.05.2025 | Golferlebnistag DGv | Kurse | Golfacademy MB im Duvenhof | 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr | offen für alle Golfinteressierte |
Sa, 03.05.2025 | *Liga-Heimspiel AK 50 Da/He 3 | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1/10 | intern |
So, 04.05.2025 | *Quick´n Easy WEEKEND 18-Loch | Einzelstableford | HCPR | 14:30 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder |
Do, 08.05.2025 | *Liga-Heimspiel AK 65 He 1 | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern |
Sa, 10.05.2025 | Quick Rabbits - Slow Tiger 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 14:30 Uhr - Tee 1 | intern / HCPI 36,1 bis 54,0 |
Di, 13.05.2025 | *Quick´n Easy 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
So, 18.05.2025 | *Monatspreis Mai by Samsonite | Einzelstableford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Fr, 23.05.2025 | *After Work 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 24.05.2025 | 10 Jahre Golf Academy | Überraschung | nicht HCPR | 10:00 Uhr - Kanone | Mitglieder und Gäste |
So, 25.05.2025 | *Liga-Heimspiel DGL Damen | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern |
Do, 29.05.2025 | Generationen Cup | Vierer Auswahldrive | nicht HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder und deren Gäste |
Sa, 31.05.2025 | NRW Kids Cup 9-Loch Jugendturnier | Einzelstableford | HCPR | 13:00 Uhr - Tee 1 | offen / JG 2013 und jünger |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR/nicht HCPR | Start | intern / offen |
So, 01.06.2025 | *Monatspreis Juni by Samsonite | Einzelstableford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Di, 03.06.2025 | *Quick 'n Easy 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 07.06.2025 | *Duvenhof Open - Tag 1 | Einzelstableford / Gesamtwertung | HCPR | 12:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Mo, 09.06.2025 | *Duvenhof Open - Tag 2 | Einzelstableford / Gesamtwertung | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Fr, 13.06.2025 | Quick Rabbits - Slow Tiger 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | intern/ HCPI 36,1 bis 54,0 mit Tigers |
Sa, 14.06.2025 | *Rotary Charity Turnier | Einzelstableford | HCPR | 13:00 Uhr - Tee 1 | Gästeturnier |
So, 15.06.2025 | *27-Loch Turnier | Einzelstableford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1/ Tee 1/10 | Mitglieder GCDW und GSW bis 54,0 |
Di, 17.06.2025 | *Quick ´n Easy 18-Loch | Einzelzählspiel | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Do, 19.06.2025 | Turnier "Ziemlich beste Freunde" - powered by Stadtwerke Willich | organisiert by Team "Ziemlich beste Freunde" | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Kanone | intern / Mitglieder |
Sa, 21.06.2025 | Großes Gästeturnier | 09:00 Uhr - Kanone | Gästeturnier | ||
Fr, 27.06.2025 | *After Work 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 28.06.2025 | *Liga-Heimspiel AK 30 Da/He | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1/10 | intern |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR/nicht HCPR | Start | intern / offen |
Sa, 05.07.2025 | Turnier LIVE TOUR X U44 2025 Edition | Rotating Six | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder und deren Gäste 18 - 44 Jahre |
So, 06.07.2025 | Quick Rabbits - Slow Tiger 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 14:30 Uhr - Tee 1 | intern / HCPI 36,1 bis 54,0 |
Fr, 11.07.2025 | *After Work 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
So, 13.07.2025 | Return to Tee | Vierball Bestball | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Kanone / Tee 1/10 | intern / Mitglieder und deren Gäste ab 16 Jahre |
Di, 15.07.2025 | *Quick 'n Easy 18-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 19.07.2025 | *Quick´n Easy WEEKEND 18-Loch | Einzelstableford | HCPR | 14:30 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder |
So, 20.07.2025 | *Liga-Heimspiel DGL Herren | Einzelzählspiel | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | intern |
Do, 24.07.2025 | NRW Kids Cup 9-Loch Jugendturnier | Einzelstableford | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,0 |
Fr, 25.07.2025 | KG Turnier: BSG Tiger | Einzelstableford | HCPR | 09:30 Uhr - Tee 1 | KG Gästeturnier |
Sa, 26.07.2025 | *Monatspreis Juli by Samsonite | Einzelstableford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Di, 29.07.2025 | *Quick 'n Easy 18-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / JG 2013 und jünger |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR/nicht HCPR | Start | intern / offen |
Fr, 01.08.2025 | *After Work 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
So, 03.08.2025 | Vierer Clubmeisterschaft | Klassischer Vierer | nicht HCPR | 08:00 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder |
Di, 05.08.2025 | *Quick´n Easy 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Do, 07.08.2025 | KG Turnier: Senioren Kambach | 09:30 Uhr - Tee 1 | KG Gästeturnier | ||
Sa, 09.08.2025 | *Sommerturnier | Einzelstableford | HCPR | 11:00 Uhr - Kanone | intern / Mitglieder und deren Gäste |
Sa, 09.08.2025 | mit Sommerfest | ||||
Fr, 15.08.2025 | *After Work 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
So, 17.08.2025 | *Golfimpuls Challenge 2025 | Einzelstableford | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1/10 | offen / Gäste bis 36,9 |
Di, 19.08.2025 | *Quick´n Easy 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Do, 21.08.2025 | *Jugendferienturnier | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Ferienturnierclubs |
So, 24.08.2025 | *Monatspreis August | Zählspiel/Stabelford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Di, 26.08.2025 | *Liga-Heimspiel Jugend BL | Einzelzählspiel | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | intern |
Do, 28.08.2025 | *Liga-Heimspiel AK 65 Da / Nachholspiel | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern |
Fr, 29.08.2025 | Quick Rabbits - Slow Tiger 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | intern / HCPI 36,1 bis 54,0 |
So, 31.08.2025 | *NETTO Clubmeisterschaft | Einzelstableford | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR/nicht HCPR | Start | intern / offen |
Sa, 06.09.2025 | *Clubmeisterschaft - Tag 1 | Einzelzählspiel | HCPR | 07:30 Uhr - Tee 1/ | intern / Mitglieder |
So, 07.09.2025 | *Clubmeisterschaft - Tag 2 | Einzelzählspiel | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder |
Di, 09.09.2025 | *Quick´n Easy 9-Loch | Einzelstableford 9-Loch | HCPR | 16:30 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 13.09.2025 | MannschaftsBATTLE | Einzelstableford/Teamwertung | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern / Ligamannschaften |
So, 14.09.2025 | NSRC | Six Six Six | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Tee 1/7/13 | intern / Mitglieder |
D, 18.09.2025 | *Liga-Heimspiel AK 65 He 2 / Nachholspiel | Einzelzählspiel | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | intern |
Fr, 19.09.2025 | *After Work 9-Loch | Einzelstableford | HCPR | 16:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 20.09.2025 | *Monatspreis September | Zählspiel/Stabelford | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Sa, 27.09.2025 | Oktoberfestturnier | Chapman Vierer Stableford | nicht HCPR | 10:00 Uhr - Kanone | intern / Mitglieder |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR/nicht HCPR | Start | intern / offen |
Sa, 04.10.2025 | US Kids Turnier | Einzelstableford | HCPR | 09:00 Uhr - Tee 1 | offen / bis 18 Jahre |
So, 12.10.2025 | *Monatspreis Oktober | Zählspiel/Stableford | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Gäste bis 36,9 |
Do, 16.10.2025 | *Jugendferienturnier | Einzelstableford 18-/9-Loch | HCPR | 10:00 Uhr - Tee 1 | offen / Ferienturnierclubs |
So, 19.10.2025 | *Quick 'n Easy WEEKEND 18-Loch | Einzelstableford | HCPR | 14:30 Uhr - Tee 1 | intern / Mitglieder |
Sa, 25.10.2025 | Saisonabschlussturnier | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Kanone | intern / Mitglieder |
Termin | Turniername | Spielform | HCPR/nicht HCPR | Start | intern / offen |
Sa, 08.11.2025 | Martinsgansturnier | Vierer Auswahldrive | nicht HCPR | 11:00 Uhr - Kanone | intern / Mitglieder |
HCPR = Handicap-relevant
nicht HCPR = nicht Handicap-relevant
Bitte beachten Sie, dass sich Termine, Start- und Endzeiten sowie Spielformen noch kurzfristig ändern können.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Turnierausschreibungen, die spätestens 14 Tage vor Turnierbeginn veröffentlicht werden.
Liebe Mitglieder,
aufgrund der aktuellen Trockenheit und der erhöhten Brandgefahr gilt ab sofort ein generelles Rauchverbot auf dem gesamten Platz. Diese Maßnahme dient dem Schutz unserer Anlage, der Natur und eurer eigenen Sicherheit.
Unabhängig davon möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf dem Platz nicht gestattet ist.
In letzter Zeit ist vermehrt aufgefallen, dass Zigarettenstummel auf dem Platz entsorgt werden. Das beeinträchtigt nicht nur das Gesamtbild unserer Anlage, sondern schadet auch der Umwelt und kann insbesondere in trockenen Zeiten ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Wir bitten daher alle Raucherinnen und Raucher eindringlich, ihre Zigarettenstummel grundsätzlich in mitgeführten Aschenbecher zu entsorgen.
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser Platz sauber gepflegt und sicher bleibt – für uns, unsere Gäste und die Natur!
Herzlichen Dank für euer Verständnis!!