
| AK 50 Herren 3 | Liga 6. L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
| GC Erftaue 2 | Sa, 25.04.2026 | 106,5 | 4 | 106,5 | 4 | 2 |
| Residenz Rothenbach | Sa, 20.06.2026 | 119,5 | 4 | 226,0 | 8 | 2 |
| GC Duvenhof 3 | Sa, 04.07.2026 | |||||
| GC Loherhof 2 | Sa, 15.08.2026 | |||||
| Int. GC Mergelhof 1 | Sa, 12.09.2026 |
Bis zu 18 Monate Golfmitgliedschaft (inkl. Nutzungsentgeld)
01.07.2026 - 31.12.2027
anschließend Übergang in eine normale Mitgliedschaft
Gemeinsam - Sportlich - Duvenhof
Oder interessieren Sie sich für eine
Zweitmitgliedschaft
oder eine
After Work Mitgliedschaft?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung
Telefon: 0 21 59 / 91 10 93
E-Mail: sekretariat@gcduvenhof.de
Wir freuen uns auf Sie!