
| AK 30 Herren | Liga 4. E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
| GC Wasserburg Anholt | Sa, 18.04.2026 | 65,5 | 3 | 65,5 | 3 | 4 |
| GC Haus Bey | Sa, 09.05.2026 | 67,0 | 6 | 132,5 | 9 | 2 |
| GC Am Kloster Kamp | Sa, 20.06.2026 | |||||
| GC Duvenhof | Sa, 11.07.2026 | |||||
| GC Weselerwald 1 | Sa, 22.08.2026 | |||||
| GSV Düsseldorf | Sa, 05.09.2026 |
Bis zu 18 Monate Golfmitgliedschaft (inkl. Nutzungsentgeld)
01.07.2026 - 31.12.2027
anschließend Übergang in eine normale Mitgliedschaft
Gemeinsam - Sportlich - Duvenhof
Oder interessieren Sie sich für eine
Zweitmitgliedschaft
oder eine
After Work Mitgliedschaft?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung
Telefon: 0 21 59 / 91 10 93
E-Mail: sekretariat@gcduvenhof.de
Wir freuen uns auf Sie!