
| DGL Herren | Gruppenliga | Gruppe 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
| GC Düsseldorf Grafenberg | So, 17.05.2026 | 138,8 | 1 | 138,8 | 1 | 5 |
| Kosaido | So, 31.05.2026 | 119,6 | 3 | 258,4 | 4 | 5 |
| GC Grevenmühle | So, 14.06.2026 | |||||
| GC Duvenhof | So, 28.06.2026 | |||||
| GC Hummelbachaue | So, 19.07.2026 |
Bis zu 18 Monate Golfmitgliedschaft (inkl. Nutzungsentgeld)
01.07.2026 - 31.12.2027
anschließend Übergang in eine normale Mitgliedschaft
Gemeinsam - Sportlich - Duvenhof
Oder interessieren Sie sich für eine
Zweitmitgliedschaft
oder eine
After Work Mitgliedschaft?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung
Telefon: 0 21 59 / 91 10 93
E-Mail: sekretariat@gcduvenhof.de
Wir freuen uns auf Sie!