
| AK 50 Herren 1 | Liga 4. F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | Datum | Tagesergebnis | Punkte | Schläge über CR-Wert | Gesamtpunkte | Platz |
| GLC Schmitzhof | Sa, 25.04.2026 | 63,5 | 4 | 63,5 | 4 | 3 |
| GC Meerbusch 1 | Sa, 02.05.2026 | 76,5* | 3* | 140,0 | 7 | 3* |
| GC Wildenrath 2 | Sa, 20.06.2026 | 71,5 | 4 | 211,5 | 11 | 3 |
| GC Schloss Myllendonk 1 | Sa, 04.07.2026 | |||||
| GC Hummelbachaue 1 | Sa, 15.08.2026 | |||||
| GC Duvenhof 1 | Sa, 12.09.2026 |
Bis zu 18 Monate Golfmitgliedschaft (inkl. Nutzungsentgeld)
01.07.2026 - 31.12.2027
anschließend Übergang in eine normale Mitgliedschaft
Gemeinsam - Sportlich - Duvenhof
Oder interessieren Sie sich für eine
Zweitmitgliedschaft
oder eine
After Work Mitgliedschaft?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung
Telefon: 0 21 59 / 91 10 93
E-Mail: sekretariat@gcduvenhof.de
Wir freuen uns auf Sie!